青山リアルホーム > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > ADEOT AOAMA > 201
青山通りから一本入った店舗・事務所物件!
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目46-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 27.80坪(91.90㎡) | ||
賃料/坪単価 | 88.99万円/3.2万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/28,000円 | 保険名/保険期間 | テナント総合保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総賃料の100%※更新保証料無 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2021年 8月 (築2年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 201/2階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 63127470 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・民泊使用不可 ・天井高 約2,700㎜ ・美容室、飲食店不可 ・店舗使用の場合の営業時間は21時迄となります。 (お客様の退室は21時半迄) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ADEOT AOAMAに関するこだわり条件から探す
渋谷区の町名から探す
渋谷区にある駅から探す