青山リアルホーム > (店舗(賃貸))地域から探す > 港区 > PAN南青山 > 802
上層階・角部屋につき日照・眺望良好!ワンフロア2テナント!
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在地 | 東京都港区南青山6丁目3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 9.83坪(32.50㎡) | ||
賃料/坪単価 | 19.8万円/20142.42円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1.1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/25,000円 | 保険名/保険期間 | テナント総合保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料総額の100%(初回のみ)更新保証料無し、口座振替手数料330円/月 | 保証会社 | フェアー |
保証会社詳細 | - | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1984年 3月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 802/8階/10階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 90990754 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
骨董通り沿いの好立地!店舗使用応相談(飲食不可) 管理組合の承認が必要となります。 ※看板あり(任意)年間1.2万円~3.6万円 ※貸主は免税業者となります。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
PAN南青山に関するこだわり条件から探す