青山リアルホーム > (店舗(賃貸))地域から探す > 葛飾区 > 高森商事ビル > 1・2F
駅前アーケード内大型店舗物件!
業種・諸条件応相談
一部前テナントの残置物あり
・本物件は京成立石駅前再開発エリアに該当します


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 東京都葛飾区立石1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 115.91坪(383.20㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 146.3万円/12621.86円 | 管理費・共益費 | 36,300円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料総額の100%(初回のみ)更新保証料無し | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1965年 6月 (築61年) | 契約期間 | 定期借家 10年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/その他(木・鉄骨造) | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | 1・2F/2階/2階建 | 総戸数 | 2戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 102553628 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | トイレ等残置物あり | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
葛飾区以外の市区町村から探す
葛飾区の町名から探す
葛飾区にある駅から探す
高森商事ビル周辺の駅から探す