青山リアルホーム > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > ビル・グーテ渋谷 > 2F
表参道駅・渋谷駅利用可能な好立地新築物件♪


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.82万円 / 72137.68円 | 6,600円 | 4ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ 1ヶ月 | 5.52坪 / 18.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 114.18万円 / 51711.96円 | 26,400円 | 4ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ 1ヶ月 | 22.08坪 / 73.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 25.3万円 / 45833.33円 | 6,600円 | 4ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ 1ヶ月 | 5.52坪 / 18.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 18.26万円 / 33079.71円 | 6,600円 | 4ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ 1ヶ月 | 5.52坪 / 18.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目8-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 5.52坪(18.25㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 30.8万円/5.58万円 | 管理費・共益費 | 6,600円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料総額の100%(初回のみ)更新保証料無し※原則要連帯保証人 | 保証会社 | フェアー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 2027年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2F/2階/4階建 | 総戸数 | 4戸 |
| 現況/引渡時期 | 未完成/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 109319823 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※飲食店可 ※転貸・レンタルスペース不可 ※スケルトン渡し、スケルトン返し |
||
| 条件(その他) | 看板料(必須):1万1,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ビル・グーテ渋谷に関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す