青山リアルホーム > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 松濤サン・エルサ > 503
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在地 | 東京都渋谷区松濤1丁目4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 6.82坪(22.56㎡) | ||
賃料/坪単価 | 12.8万円/1.88万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1.1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | AIGテナント総合保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 税込賃料の100%(初回のみ)更新保証料無し | 保証会社 | フェアー |
保証会社詳細 | - | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 1961年 6月 (築64年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 503/5階/5階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 93827333 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | B1・1階共用部分に男女別のトイレがあります。 | ||
設備(その他) | 夜間・休日電子錠 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松濤サン・エルサに関するこだわり条件から探す
渋谷区の町名から探す