青山リアルホーム > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 千駄ヶ谷ホリタン > 520
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24.024万円 / 26458.15円 | 30,030円 | 54.054万円/ 0万円/ -/ 30.00%/ - | 9.08坪 / 60.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目39-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 27.324万円/13225.56円 | 坪数(面積) | 20.66坪(68.31㎡) |
管理費・共益費 | 34,155円 | 敷金/礼金/保証金 | 61.479万円/0万円/- |
償却/敷引 | 30.00%/- | 更新料 | 0.75ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/58,300円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/28,000円 | 保険名/保険期間 | テナント総合保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 税込賃料管理費の100%、更新保証料無し | 保証会社 | フェアー |
保証会社詳細 | - | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1978年 11月 (築46年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 520/5階/5階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 89298760 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 | エアコンは設備ではありません。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千駄ヶ谷ホリタンに関するこだわり条件から探す
渋谷区の町名から探す