青山リアルホーム > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > グリーンキャピタル広尾 > 物件詳細
耐震基準適合物件!2023年内装済みで美室です。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 16.06万円/1.4万円 | 坪数(面積) | 11.51坪(38.06㎡) |
| 管理費・共益費 | 22,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1.1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/25,000円 | 保険名/保険期間 | AIGテナント総合保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料総額の100%(初回のみ)更新保証料無し | 保証会社 | フェアー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 1981年 4月 (築45年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/1階/7階建 |
| 総戸数 | 49戸 | 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 102982097 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
明治通り沿い!(部屋位置は明治通りと反対側) 2017年大規模修繕工事実施済み※レンタルスペース使用不可 ※再契約原則可(再契約料 新賃料の1ヶ月分) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グリーンキャピタル広尾に関するこだわり条件から探す
渋谷区の町名から探す