青山リアルホーム > (賃貸)地域から探す > 渋谷区 > ANQI原宿 > 101
インターネット無料!SOHO事務所利用相談可☆


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、コールセンター代(2年間)になります。
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目5-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 77.09㎡/- |
| 賃料 | 48万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | -/ 総賃料の50%~ | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 2021年 12月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1-B2階/ 5階建 地下2階 |
| 総戸数 | 11戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106053889 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 共用部に予約制の無料貸会議室有! | ||
| 条件(その他) | コールセンター代(2年間):2万6,400円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ANQI原宿に関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す