青山リアルホーム > (マンション(売買))地域から探す > 文京区 > 秀和弥生町レジデンス > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都文京区弥生2丁目4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | ||
専有面積/バルコニー面積 | 40.92㎡/- | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/16.00㎡ |
価格 | 3,380万円 | ||
管理費 | 9,300円 | ||
修繕積立金 | 10,700円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1969年 12月 (築55年) | ||
所在階/階建 | 1階/7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 常駐 | 管理会社 | レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社 |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86006553 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月07日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
秀和弥生町レジデンスに関するこだわり条件から探す
文京区の町名から探す