青山リアルホーム > (賃貸)地域から探す > 新宿区 > M・Yビル > P2


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 東京都新宿区百人町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 面積/バルコニー面積 | -/- |
| 賃料 | 3.85万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1993年 3月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | P2/ 1階/ 6階建 |
| 総戸数 | 6戸 | 現況/入居可能日 | 空家/- |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 54433915 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
M・Yビルに関するこだわり条件から探す
新宿区の町名から探す